|
Handyvergleich
Sie suchen ein neues Handy und sind sich nicht klar, welches Gerät das Beste für Sie ist?
Hier können Sie ganz bequem Handys verschiedenster Hersteller vergleichen. Dazu wählen Sie einfach mehrere Handys aus, die Sie miteinander vergleichen möchten.
| Samsung S5830 Galaxy Ace | LG Optimus Speed P990 | Sony Ericsson Xperia X8 |
|  |  |  |
| Größe | 112 x 60 x 11,5 mm | ? | 99.0 x 54.0 x 15.0 mm |
| Gewicht | 113 g | ? | 104g |
| Farben | Black/Silver, White/Silver | schwarz | white-darkblue, white-pink |
| Standby | 640 Std. | ? | 446 Stunden |
| Sprechzeit | 11 Std. | ? | 4,7Stunden mit GSM |
| Akku | Li-Ionen 1.350 mAh | Li-Ion 1500 mAh | 1200mAh Li-Ionen Akku |
| SAR-Wert | 0.84 W/kg | ? | ~0,84 W/kg |
| Netz | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/2100 | GSM QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz, UMTS DualBand 900, 2100 MHz | GSM: QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz, UMTS: DualBand 900, 2100 MHz |
| GPRS | ja | ja | ja |
| UMTS | ja | ja | ja |
| HSDPA | ja | ja | ja |
| HSUPA | nein | ja | ja |
| WLAN | ja | ja | ja |
| Bluetooth | ja | ja | ja |
| Kamera integriert | ja | ja | ja |
| Art der Kamera | Megapixelkamera | MegaPixel Kamera | Megapixelkamera |
| Details Kamera | 2560 x 1920 Pixel, digitaler Zoom, Autofokus, Fotolicht, Smile-Shot-Funktion, Serienbildaufnahmen, Fotoeffekte, Panorama-Funktion, Makro-Aufnahmen, Geo-Tagging | 1280x1024 Auflösung, Fotoformat EXIF, JPEG, Digitalzoom, Autofokus, Fotoleuchte, Serienbildaufnahme, 2. Kamera mit 1280x1024 Auflösung | 2048x1536Pixel |
| Megapixel: | 5,0 | 8,0 | 3,2 |
| Videoaufnahme | ja, Auflösung 320 x 240 | H.263, MPEG4 | mit 640x480Pixel MPEG4 |
| interner Speicher | 150 MB interner Speicher | flexibler Speicher GByte | 128MByte |
| Steckplatz für Speicherkarte | ja Micro SD, microSDHC | ja Micro SD, microSDHC | ja Micro SD, microSDHC bis 16Gbyte |
| MP3/Multimedia-Player | ja | ja | ja |
| Radio | ja | ja | ja |
| Betriebssystem | Android Version: 2.2 Froyo | Android Version: 2.2 Froyo | Android Version: 1.6 Donut, Bedienoberfäche: Corner Touch UI |
| GPS-Navigation | ja | ja | ja |
| weitere Merkmale | - WLAN
- DLNA zertifiziert
- Klinke Anschluss: 3.5 mm
- GPRS
- Panorama-Funktion
- Autofokus
- Gesichtsfelderkennung
- Touchscreen | NVIDIA Tegra 2 AP20H ( 1.000 MHz )Prozessor, Widgets, 2. Kamera, Gyroskop, DLNA zertifiziert, HDMI-Schnittstelle, Google Maps Navigation | - Geotagging
- GPS-Modul |
| GPS-Navigation | ja | ja | ja |
| Angebot |
Samsung Galaxy Ace S5830 Smart ab 175.00€** |
LG P990 OPTIMUS Speed Dual-Cor ab 280.10€** |
Sony Ericsson Xperia X8 Smartp ab 100.00€** |
| Details | weitere Details | weitere Details | weitere Details |
Informieren Sie sich weiterhin über unsere aktuellen Handy Charts oder über Angebote Handy ohne Vertrag. Einen Überblick über die neusten Handys verschaffen Sie sich in unserer Übersicht der Handy Neuheiten.
Wir sind stets bemüht korrekte Angaben bei unseren Gerätedaten zuliefern. Falls Sie dennoch einen Fehler entdecken bitten wir Sie uns dies über unser Kontaktformular mitzuteilen. Gern können Sie uns auch mitteilen wenn Ihnen ein Gerät in unserem Handyvergleich fehlt. Vielen Dank. Alle Angaben ohne Gewähr!
** Der Preis wird von amazon zeitnah bereitgestellt. Wir übernehmen keinerlei Haftung für dieses Angebot, Der Zustand des Gerätes kann je nach Anbieter neu oder gebraucht sein. Versandkosten laut Anbieter bei a-m-a-z-on.
Handy
|